Насосы аксиально-поршневые регулируемые Yuken
Компания YUKEN предлагает широкий выбор малошумных и высокоэффективных аксиально-поршневых насосов с наклонным блоком цилиндров. Данные насосы были разработаны ведущими инженерами YUKEN и благодаря различным применяемым схемам управления имеют широкий диапазон применения в промышленности.
Каталоги насосов
Серия A Скачать PDF
Серия A3H Скачать PDF
Серия A3HG Скачать PDF
Серия AR Скачать PDF
Технические характеристики насосов
Серия A
| Тип насоса | Габарит | Рабочий объём (см³) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемый аксиально-поршневой насос серии A | A10 | 10,0 | 160 | 210 |
| A16 | 15,8 | 160 | 210 | |
| A22 | 22,2 | 160 | 160 | |
| A37 | 36,9 | 160 | 210 | |
| A56 | 56,2 | 160 | 210 | |
| A70 | 70,0 | 250 | 280 | |
| A90 | 91,0 | 250 | 280 | |
| A145 | 145,0 | 250 | 280 |
Серия AR
| Тип насоса | Габарит | Рабочий объём (см³) | Рабочее давление (бар.) | Максимальное давление (бар.) |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемый аксиально-поршневой насос серии AR | AR16 | 15,8 | 160 | 160 |
| AR22 | 22,2 | 160 | 160 |
Серия A3H
| Тип насоса | Габарит | Рабочий объём (см³) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемый аксиально-поршневой насос серии A3H | A3H16 | 16,3 | 280 | 350 |
| A3H37 | 37,1 | |||
| A3H56 | 56,3 | |||
| A3H71 | 70,7 | |||
| A3H100 | 100,5 | |||
| A3H145 | 145,2 | |||
| A3H180 | 180,7 |
Серия A3HG
| Тип насоса | Габарит | Рабочий объём (см³) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемый аксиально-поршневой насос серии A3HG | A3HG16 | 16,3 | 315 | 350 |
| A3HG37 | 37,1 | |||
| A3HG56 | 56,3 | |||
| A3HG71 | 70,7 | |||
| A3HG100 | 100,5 | |||
| A3HG145 | 145,2 | |||
| A3HG180 | 180,7 |
